
A. MÀU SẮC
Màu sắc yến sào phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường sinh sống (thức ăn) và môi trường sử dụng làm tổ của chim yến.
| dạng hình | Đối tượng sử dụng | Tác dụng chính |
| màu trắng nhẹ, mịn | mọi đối tượng | nuôi dưởng và cải thiện làn da trẻ trung, cải thiện hệ thống miễn nhiễm |
| vàng đậm | giới nữ mang thai và người luống tuổi | tăng cường các thành phần dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể |
| đỏ đậm | giới nữ mang thai, người bị thiếu máu và bệnh nhân cần bình phục thân thể sau phẩu thuật | lên tối đa lượng chất trọng yếu, dưỡng khoáng chất cho máu và hàm lượng calcium |

B. nguyên do đất nước
Mổi quốc gia có khí hậu và điều kiện thiên nhiên và đặc biệt là phương pháp thu hoạch yến sào khác nhau, các nguyên tố này ảnh hưởng đa dạng tới thành phần dinh dưỡng lượng yến sào. Tuy nhiên, tất cả tổ yến ăn được đều có duyên cớ ở Đông Nam Á.
| quốc gia | khoáng chất lượng yến sào |
| Indonesia | Kết cấu tổ mịn nhất, mềm và sạch hơn ( ít tạp khoáng chất ) so với tất cả quốc gia khác, nhưng phần kích cỡ to các tổ từ Indonesia là tổ nhà (có nuôi). Indonesia sản xuất khoảng 80% nguồn cung của toàn cầu và ngành nuôi yến đã phát triển thành quy trình công nghiệp, năng suất rất cao. Giá yến sào thường phải chăng hơn so với khu vực. |
| Malayxia | Tổ yến đều, kích cỡ to, giá rẻ nhất so với các nước khác.Tuy nhiên, hồ hết sản phẩm ở đây là yến nuôi nên dinh dưỡng thấp nhất. |
| Thailand | Yến sào rất dày và cứng, hàm lượng dinh dưỡng cũng rất đậm đặc, cần dòng chảy thời gian ngâm nở và nấu lâu. Đáng nuối tiếc là, yến sào chủ yếu lấy đến từ hang động tự nhiên và sản lượng rất thấp, giá cao nhất so với khu vực. |
| Vietnam | Đây là 1 trong những vùng đất tiềm năng của lĩnh vực yến sào, với bờ biển rất dài và lượng thức ăn trù mật cho chim yến. Tổ yến ở VN có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị ngon và đa dạng. Nhưng nhà đầu cơ còn tăng trưởng rời rạc, thiếu công nghệ và vốn nên sản lượng còn rẻ, giá cũng cao hơn so với khu vực. |
C. hình trạng TỔ
Bề mặt chim sử dụng làm tổ và phương pháp hái tổ khác nhau tạo ra các loại tổ cũng khác nhau.
| Tên | hình dáng | giải thích |
| Tổ Cạnh | Nguyên tổ, kích cở kích cỡ to nhất | Tổ bám vào 1 mặt phẳng, lúc hái tổ, cắt sát vào hai đầu chân bám |
| Tổ Góc | Bị khuyết 2 đầu chân, kích thướng thông thường | Tổ thường bám vào góc tam giác của nhà hoặc do hái bị gẩy hai đầu chân |
| Chân Yến | Mãnh nhỏ, dày cứng, kích thước nhỏ | 2 đầu chân bị gãy ra đến từ tổ cup |
| Yến Mảnh | miếng nhỏ như chiếc bánh, mềm, kích thước nhỏ | tổ chim non chưa hình thành |
hình dạng yến sào

dạng hình yến sào
D. ĐỊA HÌNH
| loại | giảng giải |
| Tổ nhà | Yến làm tổ trong một ngôi nhà ở khu vực thành phố sắp biển, nơi mà môi trường lý tưởng và được kiểm soát (bởi con người) nhiều hơn; do vậy dẫn tới ít tạp khoáng chất và lông trong tổ yến. |
| Tổ hang | Yến sử dụng làm tổ trên ngọn núi và hang động đá, vách đá gần biển. Khí hậu tự nhiên và môi trường tác động đến kết cấu mang xu hướng cứng hơn và nặng hơn. Nhưng khái quát tổ hang động chứa tạp chất và lông hơn tổ nhà. |
Hướng dẫn sử dụng yến sào[/tintuc]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét